Strömtålighet

Här finner ni snabbt och enkelt hur mycket ström olika koppartjocklekar klarar av.
Detta utan att behöva räkna på specialformler och liknande.

Ledningsbredden är i mm.

Maximal ström i Ampere för mönsterkort med 35µ kopparlager

Ledningsbredd Maximal temperaturökning hos ledaren
(mm) 10°C 20°C 30°C 60°C 75°C 100°C
0,5 1,3 2 2,3 3 3,5 4
1,0 2 2,8 3,1 4 5 6
1,5 2,6 3,7 4,4 6 7 8
2,0 3,2 5 6 8 9 10
4,0 5,5 8 10 11 15 16,5
6,0 8 11 13 18 21 23
8,0 9,5 13 16 22 24 26
10,0 11 16 20 27 29 33



Maximal ström i Ampere för mönsterkort med 105µ kopparlager

Ledningsbredd Maximal temperaturökning hos ledaren
(mm) 10°C 20°C 30°C 60°C 75°C 100°C
0,5 3,1 4,4 5,3 6,8 8 9
1,0 4,5 6,2 7,5 10 11 13
1,5 5,5 8 10 13 16 17
2,0 6,5 11 13 17 19 21
4,0 12 17 21 27 32 35
6,0 17 22 29 40 45 49


Minsta avstånd mellan ledare vid olika spänningar

Avser spänning mellan ledarna
V 50 150 300 500
Minsta avstånd 0,3 0,6 1,2 1,8